37C Bez registrace
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) ? HDR 37C0900 Chmelář Filip 0.00 50.00 Kč neregistro
( 225) ? P 37C7501 Chmelář Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 51) ? H16 37C0100 Chmelář Jan 5.00 80.00 Kč neregistro
( 224) ? H14 37C0300 Chmelář Pavel 26.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
3SX ZŠ Těšetice
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) ? P 3SX6400 Roubalík Radovan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 204) ? P 3SX0000 Velev Nikolaj 0.00 50.00 Kč neregistro
( 205) ? P 3SX0150 Košůtková Tereza 0.00 50.00 Kč neregistro
( 206) ? P 3SX0200 Dostál Zdenek 0.00 50.00 Kč neregistro
( 207) ? HDR 3SX0400 Nezval Pavel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 208) ? HDR 3SX0500 Talla Lukáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 209) ? HDR 3SX0550 Pospíšilová Julie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 210) ? HDR 3SX0551 Haninová Monika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 211) ? HDR 3SX0600 Nezval Kamil 0.00 50.00 Kč neregistro
( 212) ? HDR 3SX0650 Bartoňková Sára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 213) ? HDR 3SX0651 Sojková Monika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 214) ? HDR 3SX0652 Gerlichová Sandra 0.00 50.00 Kč neregistro
( 215) ? HDR 3SX0750 Sekaninová Pavlína 0.00 50.00 Kč neregistro
( 216) ? HDR 3SX0751 Treutnerová Natálie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 217) ? HDR 3SX0752 Pechová Lucie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 218) ? P 3SX7400 Sojka Pavel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 219) ? HDR 3SX0450 Hrbáčková Kristýna 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 433098 D45 47C6050 Felklová Jarmila 11.00 80.00 Kč neregistro
( 72) 2032185 D45 47C6850 Ženčáková Marie 16.00 80.00 Kč neregistro
( 70) 52589 H55 47C6000 Felkl Luděk 28.00 80.00 Kč neregistro
( 69) 2060274 H35 47C6100 Ženčák Jaroslav 57.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165) 49430 DH10N AOP0901 Kovalčík Petr 4.00 50.00 Kč
( 164) 49438 DH10N AOP0751 Kovalčíková Alena 6.00 50.00 Kč
( 222) 7203453 H16 AOP0001 Valík Tomáš 6.00 80.00 Kč
( 31) 2085648 H16 AOP0201 Kostka Jiří 8.00 80.00 Kč
( 274) 416142 D45 AOP6551 Schusterová Martina 12.00 80.00 Kč
( 30) 2096115 D45 AOP7151 Kostková Jana 14.00 80.00 Kč
( 223) 2081359 H14 AOP0301 Valík Adam 20.00 50.00 Kč
( 312) 361981 D14 AOP0351 Pachmannová Bára 22.00 50.00 Kč
( 220) 2082714 D21 AOP8152 Košárková Iva 23.00 80.00 Kč
( 279) 52295 D21 AOP7251 Kašparová Šárka 26.00 80.00 Kč
( 163) 8796 D12 AOP0453 Kovalčíková Anna 36.00 50.00 Kč
( 6) 682679 H21 AOP6501 Hadač Miroslav 38.00 80.00 Kč
( 166) 51197 D35 AOP7852 Kovalčíková Eva 38.00 80.00 Kč
( 273) 995843 H21 AOP6502 Schuster Martin 45.00 80.00 Kč
( 32) 995871 H21 AOP9303 Schuster Marek 49.00 80.00 Kč
( 162) 2085619 H35 AOP7301 Kovalčík Tomáš 49.00 80.00 Kč
( 23) 887157 H21 AOP9301 Hadač Filip 60.00 80.00 Kč
( 221) 51568 H21 AOP7102 Košárek Pavel 65.00 80.00 Kč
( 292) 361939 D18 AOP9850 Fukalová Hana 69.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 265) 53032 P ASU7499 Doubravová Blanka 0.00 50.00 Kč
( 266) ? P ASU0043 Opravil Daniel 0.00 50.00 Kč
( 268) ? P ASUXXZZ Musilová Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 243) 416509 DH10N ASU0799 Bartášková Karolína 3.00 50.00 Kč
( 267) 52844 D10C ASU0699 Ondruchová Anna 4.00 50.00 Kč
( 246) 416716 H12 ASU0447 Bartášek Tomáš 7.00 50.00 Kč
( 249) 53112 H12 ASU0448 Štoudek Martin 10.00 50.00 Kč
( 247) 9132 H12 ASU0547 Greschner Adam 12.00 50.00 Kč
( 242) 52560 D45 ASU6099 Strachotová Eva 13.00 80.00 Kč
( 244) 7206535 H10C ASU0747 Navrátil Pavel 19.00 50.00 Kč
( 248) ? H12 ASU0546 Kobylka David 19.00 50.00 Kč
( 245) 53003 H10C ASU0749 Šneider Kvido 21.00 50.00 Kč
( 233) 7201771 D14 ASU0398 Šneiderová Daniela 23.00 50.00 Kč
( 232) 7203336 D14 ASU0299 Greschnerová Tereza 25.00 50.00 Kč
( 252) 920686 H20 ASU9747 Kašpar Jakub 26.00 80.00 Kč
( 254) ? H20 ASU9643 Kindl Jakob 28.00 80.00 Kč
( 231) 406938 D12 ASU0499 Vorlová Eva 29.00 50.00 Kč
( 237) 515412 D21 ASU9271 Křečková Lenka 29.00 80.00 Kč
( 253) 7203321 H21 ASU8304 Khýn Vítězslav 33.00 80.00 Kč
( 264) 52556 H55 ASU5600 Strachota Jaroslav 33.00 80.00 Kč
( 239) 2051488 H21 ASU8606 Šrubař Michal 34.00 80.00 Kč
( 269) 7200319 D21 ASU8282 Mesiarkinová Kamila 35.00 80.00 Kč
( 238) 7203330 D21 ASU8756 Staňková Lucie 37.00 80.00 Kč
( 255) 7201826 H21 ASU8949 Oľhava Rastislav 37.00 80.00 Kč
( 236) 682342 D21 ASU9299 Kopecká Eliška 39.00 80.00 Kč
( 277) 920700 H21 ASU9444 Minář Marek 39.00 80.00 Kč
( 230) 7206550 D12 ASU0599 Navrátilová Marie 40.00 50.00 Kč
( 241) 7201755 D35 ASU7498 Šneiderová Lucie 40.00 80.00 Kč
( 229) 52539 D12 ASU0498 Blažková Simona 45.00 50.00 Kč
( 258) 920699 H21 ASU8808 Zbranek Roman 46.00 80.00 Kč
( 256) 920681 H21 ASU9243 Ostřanský Filip 48.00 80.00 Kč
( 251) 886264 H21 ASU9447 Horvát Petr 52.00 80.00 Kč
( 260) 7203335 H35 ASU7848 Greschner Luboš 52.00 80.00 Kč
( 261) 7203338 H35 ASU7449 Navrátil Martin 55.00 80.00 Kč
( 257) 224905 H21 ASU9446 Šincl Jiří 56.00 80.00 Kč
( 240) 301698 D35 ASU7799 Navrátilová Helena 58.00 80.00 Kč
( 262) 920658 H35 ASU6849 Pavlík Radek 59.00 80.00 Kč
( 259) 416715 H35 ASU7448 Bartášek Jiří 62.00 80.00 Kč
( 250) 7456789 H21 ASU8101 Bubela Tomáš 63.00 80.00 Kč
( 234) 9201327 D18 ASU9998 Pazourová Tereza 66.00 80.00 Kč
( 263) 51471 H35 ASU7101 Šneider Miroslav 68.00 80.00 Kč
( 235) 920661 D18 ASU0097 Plhalová Šárka 70.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2880.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 553435 H45 BBM7101 Kunz Martin 66.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 301562 H16 CEL0100 Tomášek Ondřej 7.00 80.00 Kč
( 59) 301567 H12 CEL0400 Tomášek Adam 22.00 50.00 Kč
( 60) 52405 D35 CEL7451 Tomášková Radka 41.00 80.00 Kč
( 57) 52406 H45 CEL6426 Tomášek Jiří 60.00 80.00 Kč
( 286) 52407 H45 CEL6827 Janeček Jiří 63.00 80.00 Kč
( 282) 52409 H45 CEL7015 Hubáček Martin 68.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 302) 52426 P JPV6317 Vystavěl Dušan 0.00 50.00 Kč
( 272) 52864 D45 JPV6363 Vavrečková Ivana 26.00 80.00 Kč
( 298) 1007539 H21 JPV9824 Kočí Josef 32.00 80.00 Kč
( 153) 2069090 H18 JPV9915 Kašpar Petr 41.00 80.00 Kč
( 283) 301569 H18 JPV9800 Hubáček Filip 45.00 80.00 Kč
( 66) 231316 D16 JPV0066 Lugrová Natalie 52.00 80.00 Kč
( 49) 2085577 D35 JPV7650 Chmelářová Radka 56.00 80.00 Kč
( 299) 1602633 H21 JPV9807 Vystavěl Ondřej 59.00 80.00 Kč
( 52) 2092403 H45 JPV6112 Jeřábek Luboš 61.00 80.00 Kč
( 301) 1007538 D18 JPV9898 Pilcová Sabina 63.00 80.00 Kč
( 3) 9998666 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 64.00 80.00 Kč
( 65) 52595 H35 JPV7927 Hodač Karel 65.00 80.00 Kč
( 300) 1007537 D18 JPV9899 Soldánová Tereza 74.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1010.00 Kč
KON KOB Konice
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 1418768 H12 KON0404 Beneš Jindřich 5.00 50.00 Kč
( 22) 52417 D45 KON6389 Hlavová Miroslava 23.00 80.00 Kč
( 26) 52412 D45 KON5887 Smičková Eva 25.00 80.00 Kč
( 142) 52416 D21 KON9175 Dittrichová Zuzana 30.00 80.00 Kč
( 64) 8904 H55 KON5713 Komínek Jaroslav 32.00 80.00 Kč
( 27) 8898 D21 KON9572 Vlachová Eliška 40.00 80.00 Kč
( 149) 433100 H35 KON6111 Grepl Ladislav 42.00 80.00 Kč
( 148) 2020743 H18 KON9808 Štěpáník Jiří 46.00 80.00 Kč
( 1) 1418762 H18 KON9915 Beneš Miroslav 48.00 80.00 Kč
( 147) 2020738 H18 KON9818 Šmíd Radovan 50.00 80.00 Kč
( 284) 52720 H45 KON6919 Huňka Karel 62.00 80.00 Kč
( 24) 2020742 D18 KON9898 Vlachová Kateřina 73.00 80.00 Kč
( 7) 515427 D18 KON9888 Škrabalová Šárka 76.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1010.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) ? HDR KSU0979 Kočandrlová Natálie 0.00 50.00 Kč
( 78) 52617 HDR KSU0959 Tomanková Alice 0.00 50.00 Kč
( 79) 2058485 HDR KSU0950 Paloncý Adéla 0.00 50.00 Kč
( 82) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 0.00 50.00 Kč
( 83) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 86) 995833 P KSU7878 Paloncý Jana 0.00 50.00 Kč
( 87) 443095 P KSU7222 Ondráček Martin 0.00 50.00 Kč
( 93) 49418 HDR KSU1100 Štábl Vít 0.00 50.00 Kč
( 280) 2067331 HDR KSU1010 Kroul František 0.00 50.00 Kč
( 127) 446448 H12 KSU0404 Pavelka Ondřej 1.00 50.00 Kč
( 89) ? D10C KSU0660 Pattermanová Magdalena 3.00 50.00 Kč
( 128) ? H12 KSU0403 Šperlich Jan 3.00 50.00 Kč
( 90) 53652 D10C KSU0656 Stryková Karolína 7.00 50.00 Kč
( 114) 446437 H12 KSU0606 Štábl Patrik 8.00 50.00 Kč
( 287) ? DH10N KSU0700 Ohnutek David 8.00 50.00 Kč
( 138) 53649 H16 KSU0111 Babišta Antonín 11.00 80.00 Kč
( 159) 52566 H12 KSU0500 Šimek Adam 11.00 50.00 Kč
( 126) 2056268 H16 KSU0044 Kroul Josef 13.00 80.00 Kč
( 131) 446440 H12 KSU0400 Hudos Tomáš 13.00 50.00 Kč
( 122) 2067336 H16 KSU0049 Grulich Ondřej 15.00 80.00 Kč
( 288) ? H10C KSU0700 Jordán Alexandr 15.00 50.00 Kč
( 116) 53565 H12 KSU0505 Kroul Jiří 16.00 50.00 Kč
( 91) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 17.00 50.00 Kč
( 136) 2058486 H14 KSU0201 Hecl František 17.00 50.00 Kč
( 140) 2058481 H16 KSU0101 Krč Matěj 17.00 80.00 Kč
( 117) 49316 H12 KSU0502 Tomanek Lukáš 18.00 50.00 Kč
( 135) 2053547 H14 KSU0306 Stryk Štěpán 19.00 50.00 Kč
( 139) 2056308 H16 KSU0105 Šafář Martin 19.00 80.00 Kč
( 92) 53670 H10C KSU0600 Ondráček Viktor 20.00 50.00 Kč
( 100) 897348 D20 KSU9799 Smrčková Dominika 20.00 80.00 Kč
( 129) 446419 H12 KSU0402 Polášek Vít 21.00 50.00 Kč
( 130) 2058480 H14 KSU0401 Štábl Adam 21.00 50.00 Kč
( 88) ? H10C KSU0700 Mlček Vincenc 23.00 50.00 Kč
( 115) 2073734 H12 KSU0515 Opravil Vojtěch 23.00 50.00 Kč
( 134) 442865 H14 KSU0333 Patterman Prokop 23.00 50.00 Kč
( 85) 2058484 H10C KSU0808 Paloncý Jan 25.00 50.00 Kč
( 84) ? H10C KSU0818 Polášek Filip 27.00 50.00 Kč
( 102) 2058483 D21 KSU9559 Habigerová Radka 28.00 80.00 Kč
( 101) 2067332 H20 KSU9707 Knypl Jaroslav 29.00 80.00 Kč
( 121) 52616 H55 KSU4900 Komárek Jaromír 29.00 80.00 Kč
( 132) 2058487 D14 KSU0393 Tesařová Tereza 29.00 50.00 Kč
( 124) 446430 D12 KSU0464 Knyplová Tereza 31.00 50.00 Kč
( 120) 443076 D12 KSU0494 Šánová Julie 33.00 50.00 Kč
( 133) 446409 D14 KSU0353 Hegedüšová Viktorie 33.00 50.00 Kč
( 125) 446447 D12 KSU0454 Heclová Marie 35.00 50.00 Kč
( 80) 2058482 H21 KSU9202 Jílek Jakub 36.00 80.00 Kč
( 281) 53662 D35 KSU7474 Kroulová Markéta 37.00 80.00 Kč
( 105) 446436 D35 KSU7667 Stryková Vlasta 39.00 80.00 Kč
( 97) 2053541 H18 KSU9906 Müller Jonáš 42.00 80.00 Kč
( 110) 52258 D35 KSU7383 Mlčková Jana 42.00 80.00 Kč
( 123) 446428 D12 KSU0484 Skoumalová Petra 42.00 50.00 Kč
( 112) 52541 H35 KSU7227 Šimek Martin 43.00 80.00 Kč
( 81) 886292 H21 KSU9045 Janů Zdeněk 44.00 80.00 Kč
( 98) 2067337 H18 KSU9900 Gedeon Dominik 44.00 80.00 Kč
( 103) 2067339 D35 KSU7793 Smolíková Kateřina 44.00 80.00 Kč
( 108) 443087 D35 KSU7550 Heclová Jana 46.00 80.00 Kč
( 113) 886291 H35 KSU6349 Paloncý Pavel 46.00 80.00 Kč
( 94) 2056305 H18 KSU9933 Ondráček Radek 47.00 80.00 Kč
( 104) 443099 D35 KSU7676 Ondráčková Adéla 48.00 80.00 Kč
( 141) 2073731 H35 KSU7503 Pavelka Martin 48.00 80.00 Kč
( 96) 2056285 H18 KSU9908 Jílek Ondřej 49.00 80.00 Kč
( 106) 886296 H35 KSU7601 Hecl Miloš 50.00 80.00 Kč
( 95) 2053548 H18 KSU9909 Šrámek Ondřej 51.00 80.00 Kč
( 118) 446425 D16 KSU0050 Pšenčíková Adéla 51.00 80.00 Kč
( 107) 2058462 D35 KSU7552 Tomanková Martina 52.00 80.00 Kč
( 137) 2067338 D16 KSU0197 Hajduková Jana 53.00 80.00 Kč
( 111) 442855 D35 KSU7272 Krčová Martina 54.00 80.00 Kč
( 119) 2056281 H21 KSU0005 Matoušek Matěj 61.00 80.00 Kč
( 99) 2053582 D18 KSU9888 Habigerová Jana 64.00 80.00 Kč
( 109) 446432 H35 KSU7501 Štábl Roman 64.00 80.00 Kč
( 270) 446410 H35 KSU7337 Patterman Pavel 66.00 80.00 Kč
( 160) 2073735 H35 KSU7502 Opravil Pavel 69.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 4650.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 361921 D21 LCE9155 Čermáková Magdalena 36.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 278) 9101183 H45 MOV6701 Holec Honza 71.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 289) 307337 H55 OOL5904 Višňa Milan 30.00 80.00 Kč
( 291) 52531 H55 OOL5804 Albert František 34.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 316) 416210 D16 OSN0099 Zrníková Adéla 55.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
PGP SK Praga
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 682103 D21 PGP9056 Jakobová Adélka 31.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 7207347 D21 PHK9150 Kosová Denisa 34.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) ? P PLU Soldán Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 47) 2061810 H12 PLU0500 Černoch Martin 6.00 50.00 Kč
( 48) 682687 H10C PLU0600 Soldán Robin 16.00 50.00 Kč
( 46) 2061817 D14 PLU0351 Černochová Michaela 21.00 50.00 Kč
( 76) 428201 H12 PLU0503 Karásek Antonín 24.00 50.00 Kč
( 228) 1400409 D14 PLU0350 Němečková Kateřina 24.00 50.00 Kč
( 226) 995892 H21 PLU7417 Otruba Marek 35.00 80.00 Kč
( 227) 2019215 D12 PLU0577 Otrubová Anna 46.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 430.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 51915 D55 SBR6150 Czaschová Irena 47.00 80.00 Kč
( 156) 2092369 D35 SBR8050 Good Ludmila 50.00 80.00 Kč
( 158) 51903 H35 SBR7800 Good Martin 67.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 349) 1407427 H14 SSU0202 Seidenglanz Jáchym 15.00 50.00 Kč
( 276) ? D14 SSU0350 Hojgrová Tereza 35.00 50.00 Kč
( 285) 2025342 D18 SSU9950 Zatloukalová Romana 65.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 2073656 HDR STE1100 Marek Martin 0.00 50.00 Kč
( 196) 2080842 P STE6850 Poštulková Milada 0.00 50.00 Kč
( 178) 426369 DH10N STE0800 Světnický Antonín 1.00 50.00 Kč
( 177) 52520 D10C STE0652 Kotrle Sylvia 6.00 50.00 Kč
( 167) 2080967 D10C STE0650 Zatloukalová Julie 9.00 50.00 Kč
( 198) 2027241 H16 STE0101 Neumann David 10.00 80.00 Kč
( 180) 442849 H12 STE0501 Mihok Mario 14.00 50.00 Kč
( 184) 2060295 H16 STE0104 Poštulka Lukáš 16.00 80.00 Kč
( 179) 2035728 H12 STE0404 Janků Martin 17.00 50.00 Kč
( 183) 2032142 H14 STE0207 Svoboda Radek 18.00 50.00 Kč
( 176) 52514 D45 STE6751 Neumannová Kamila 22.00 80.00 Kč
( 182) 2027218 H14 STE0204 Světnický František 25.00 50.00 Kč
( 171) 2080839 D14 STE0253 Pospíšilová Helena 26.00 50.00 Kč
( 185) 2060296 H20 STE9700 Poštulka Tomáš 27.00 80.00 Kč
( 199) 2032192 H14 STE0202 Lukašák Šimon 27.00 50.00 Kč
( 200) 2035723 D12 STE0450 Lukašáková Sára 28.00 50.00 Kč
( 181) 2073721 H14 STE0208 Doležal Matyáš 29.00 50.00 Kč
( 169) 2080829 D12 STE0551 Pospíšilová Stella 30.00 50.00 Kč
( 170) 7205017 D14 STE0252 Marková Ema 34.00 50.00 Kč
( 168) 2073426 D12 STE0451 Lubrichová Veronika 38.00 50.00 Kč
( 173) 1007548 D21 STE7054 Skyvová Kristýna 38.00 80.00 Kč
( 189) 1007547 H21 STE6501 Skyva Petr 41.00 80.00 Kč
( 174) 52502 D35 STE7251 Janků Renata 43.00 80.00 Kč
( 188) 2027239 H21 STE9411 Skoupý Jan 43.00 80.00 Kč
( 197) 2035719 D12 STE0550 Neumannová Kristýna 44.00 50.00 Kč
( 193) 2075602 H35 STE7200 Silnoušek Jiří 54.00 80.00 Kč
( 175) 2080963 D35 STE7550 Marková Eva 55.00 80.00 Kč
( 172) 7203461 D16 STE0152 Skoupá Vendula 56.00 80.00 Kč
( 192) 2080962 H35 STE6600 Poštulka Zdenek 56.00 80.00 Kč
( 201) 2080964 H45 STE6700 Lukašák Štefan 57.00 80.00 Kč
( 202) 52535 D35 STE7352 Zbraňková Magda 57.00 80.00 Kč
( 186) 2032171 H21 STE0007 Bořánek Michal 58.00 80.00 Kč
( 191) 232959 H35 STE7900 Novák Jan 61.00 80.00 Kč
( 187) 51123 H21 STE9202 Doležel Ondřej 62.00 80.00 Kč
( 190) 2049564 H35 STE7501 Marek Antonín 63.00 80.00 Kč
( 194) 2073423 H45 STE7000 Zatloukal Radek 67.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2370.00 Kč
UOL SOB Olomouc
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 420402 P UOL6900 Said Mahmoud 0.00 50.00 Kč
( 11) 9201328 P UOL7652 Vránová Helena 0.00 50.00 Kč
( 15) 428280 HDR UOL1050 Kopecká Tereza 0.00 50.00 Kč
( 28) 428219 P UOL9605 Žovinec Lukáš 0.00 50.00 Kč
( 44) 2060253 P UOL7050 Vrtalová Gabriela 0.00 50.00 Kč
( 14) 301263 D10C UOL0650 Kopecká Nela 1.00 50.00 Kč
( 61) 2088178 H14 UOL0201 Dostál František 16.00 50.00 Kč
( 16) 352324 D45 UOL6953 Kotrlová Gita 17.00 80.00 Kč
( 146) 301560 D45 UOL6750 Holečková Lenka 19.00 80.00 Kč
( 19) 2092435 D14 UOL0252 Raclavská Lenka 20.00 50.00 Kč
( 154) 2032169 D45 UOL6951 Kašparová Ivana 21.00 80.00 Kč
( 144) 52730 D45 UOL5852 Špacírová Danuše 24.00 80.00 Kč
( 20) 2092434 D14 UOL0251 Raclavská Zuzana 28.00 50.00 Kč
( 21) 2092433 D14 UOL0253 Raclavská Vlaďka 31.00 50.00 Kč
( 294) 2020728 D12 UOL0450 Smékalová Viktorie 32.00 50.00 Kč
( 290) 52425 H55 UOL5601 Poklop Lubomír 36.00 80.00 Kč
( 75) 52473 H55 UOL5402 Bednář Jan 38.00 80.00 Kč
( 13) 2044889 H21 UOL7800 Kopecký David 40.00 80.00 Kč
( 43) 2060254 H35 UOL7200 Zbořil Ctirad 41.00 80.00 Kč
( 295) 2020729 D12 UOL0451 Smékalová Karolína 43.00 50.00 Kč
( 25) 52733 H35 UOL6503 Šimek Roman 44.00 80.00 Kč
( 8) 52451 D35 UOL6451 Poklopová Ivana 45.00 80.00 Kč
( 12) 682663 D16 UOL0151 Vránová Eliška 50.00 80.00 Kč
( 62) 436448 H35 UOL7000 Hálek Jan 51.00 80.00 Kč
( 150) 682370 H21 UOL9919 Horčička Vít 51.00 80.00 Kč
( 296) 2045207 D35 UOL7850 Smékalová Jana 53.00 80.00 Kč
( 271) 52448 H45 UOL5301 Navrátil Antonín 54.00 80.00 Kč
( 293) 886282 H21 UOL7503 Smékal David 55.00 80.00 Kč
( 18) 2087712 H45 UOL6600 Raclavský Vladislav 56.00 80.00 Kč
( 17) 515079 H45 UOL7005 Kotrle Miroslav 58.00 80.00 Kč
( 63) 428247 D16 UOL0156 Hálková Eliška 58.00 80.00 Kč
( 36) 52478 H45 UOL6501 Pernica Jiří 65.00 80.00 Kč
( 155) ? D18 UOL9853 Holečková Anna 67.00 80.00 Kč
( 161) 2069100 H45 UOL7004 Kašpar Jaroslav 69.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2360.00 Kč
XBM PELLŽS ABND RACING TEAM
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 364) 416108 H35 XBM7117 Michalík Petr 45.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 515450 D21 ZBM8888 Hlavová Hana 24.00 80.00 Kč
( 33) 515488 D21 ZBM8989 Hlavová Jindra 33.00 80.00 Kč
( 34) 995810 H21 ZBM8928 Zimmermann Jakub 47.00 80.00 Kč
( 35) 911220 H21 ZBM9101 Zimmermann Štěpán 50.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
09.04.2016 Goldek 2016 - Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 251023 HDR ZLH0800 Mrkvica Václav 0.00 50.00 Kč
( 55) 416097 HDR ZLH0802 Moskva Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 152) ? H16 ZLH0101 Hastík Jakub 9.00 80.00 Kč
( 275) ? H12 ZLH0401 Jedlička Radek 9.00 50.00 Kč
( 41) 361929 D45 ZLH7050 Novotná Jitka 10.00 80.00 Kč
( 151) ? H16 ZLH0001 Hudáček David 12.00 80.00 Kč
( 40) 2020722 H14 ZLH0301 Novotný Erik 28.00 50.00 Kč
( 37) 352318 H55 ZLH4801 Babák Jiří 31.00 80.00 Kč
( 54) 2049561 D12 ZLH0550 Moskvová Agáta 37.00 50.00 Kč
